Экструдер для производства стренг для 3D печати может работать с пластиками ABS, EVA и другими пластиками включая инженерные.
Подробнее
Узнать цену
Гарантия 12 месяцев
Характеристики
Диаметр диска, мм
150
Диаметр стренги, мм
1,75 ; 3 (опционально)
Диаметр шнека, мм
20
Все характеристики
Описание
Эта машина подходит для экструзионного производства PLA, ABS и других печатных материалов. Обладает характеристиками диспергирования, равномерной пластификации, окрашивания, наполнения, модификации.
Характеристики
| Диаметр диска, мм | 150 |
| Диаметр стренги, мм | 1,75 ; 3 (опционально) |
| Диаметр шнека, мм | 20 |
| Диапазон лазерного измерителя, мм | 0,100 ~ 10,000 |
| Материал бака | нержавеющая сталь 304 |
| Материал фильеры | сплав S136 |
| Материал цилиндра | изготовлен из хромомолибденовой стали 38CrMoAlA. При обработке поверхностного слоя темперированием, азотированием, хромированием, полировкой и сверхточным шлифованием, твердость HRC55 ~ 60, шероховатость Ra≤0,4 мкм, глубина азотирования≥0,6 мм. |
| Материал шнека | изготовлен из хромомолибденовой стали 38CrMoAlA. При обработке поверхностного слоя темперированием, азотированием, хромированием, полировкой и сверхточным шлифованием, твердость HRC55 ~ 60, шероховатость Ra≤0,4 мкм, глубина азотирования≥0,6 мм. |
| Модель | WL-76-3D |
| Панель управления | Управление компьютерное на базе PLC (программируемый логический контролер), программируемый цветной сенсорный экран, человеко-машинный интерфейс |
| Размеры бака, мм | 1800×260×800 |
| Разрешение лазера, мм | 0.001 |
| Система намотки | одностанционная намотка |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 0-125 |
| Скорость перемещения, мм | ± 0,001 + 0,5% |
| Соотношение длины и диаметра (L/D) | 1:28 |
| Способ нагрева | 3 нагревателя в зоне загрузочного цилиндра, 2 нагревателя в области наконечника. В каждой области имеется медное ребро охлаждения, покрытое защитным покрытием из нержавеющей стали, твердость HRC55 ~ 60, шероховатость Ra≤0,4 мкм, глубина азотирования≥0,6 мм. |
| Способ охлаждения | 3 группы тихих и мощных вентиляторов |
| Счетчик намотки | автоматический |
| Тяговое колесо | полиуретановое |
| Уровнемер | клапан контроля уровня воды из нержавеющей стали |
