Линия специально предназначенная для производства листа, или лент из ПП, ПЭ, ТПУ.
Подробнее
Узнать цену
Гарантия 12 месяцев
Характеристики
Бак для воды
нержавеющая сталь 304
Вакуумный насос
струйный вакуумный насос
Диаметр шнека, мм
20, 25, 30 (опционально)
Все характеристики
Описание
Линия предназначена для ПЭ / ПВХ / ДПК и других материалов с низкой вязкостью для изготовления дверей, оконных профилей, пластиковых труб, древесно-пластиковых профилей.
Характеристики
| Бак для воды | нержавеющая сталь 304 |
| Вакуумный насос | струйный вакуумный насос |
| Диаметр шнека, мм | 20, 25, 30 (опционально) |
| Длина ремня, мм | 1500, (эффективная длина тяги) |
| Материал фильеры | сплав азотированной стали 38CrMoAlA, твердость азотированного слоя составляет HRC60 |
| Материал цилиндра | изготовлен из хромомолибденовой стали 38CrMoAlA. При обработке поверхностного слоя темперированием, азотированием, хромированием, полировкой и сверхточным шлифованием, твердость HRC55 ~ 60, шероховатость Ra≤0,4 мкм, глубина азотирования≥0,6 мм. |
| Материал шнека | изготовлен из хромомолибденовой стали 38CrMoAlA. При обработке поверхностного слоя темперированием, азотированием, хромированием, полировкой и сверхточным шлифованием, твердость HRC55 ~ 60, шероховатость Ra≤0,4 мкм, глубина азотирования≥0,6 мм. |
| Модель | WL-76-X |
| Отрезная машина | подвижная; резка без стружки, разрез гладкий и эффективный; полностью закрытая конструкция из закаленного стекла; управление PLC (программируемый логический контролер), простота в эксплуатации, подходит для всех видов резки материала c функциtq ручной резки |
| Панель управления | Управление компьютерное на базе PLC (программируемый логический контролер), программируемый цветной сенсорный экран, человеко-машинный интерфейс |
| Питание | 3∮,AC380V,50Гц |
| Регулировка вакуума | трехмерная регулируемая рамка (спереди и сзади, слева и справа, сверху и снизу) |
| Регулировка ремня | прецизионный винт регулирует высоту открытия и закрытия верхнего и нижнего ремня |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 0-95, регулируемая |
| Скорость вытягивания, м/мин | 0,5 ~ 5 м / мин, регулируемая |
| Соотношение длины и диаметра (L/D) | 1:30 |
| Способ нагрева | 3 нагревателя в зоне загрузочного цилиндра, 2 нагревателя в области наконечника |
| Способ охлаждения | 3 группы тихих и мощных вентиляторов |
| Тип привода | прецизионный редуктор |
| Тяговый ремень | ПУ клиновый износостойкий ремень |
| Уплотнительное устройство | вакуумная секция покрытая хромом |
| Форма фильеры | заказывается в соответствии с формой профиля или образца заказчика |
| Ширина ремня, мм | 100 |
