Предназначена для производства полимерной пленки в лабораторных условиях.
Подробнее
Узнать цену
Гарантия 12 месяцев
Характеристики
Выдувная башня
выдувная башня
Габариты (Ш × Г × В), мм
1000x600x700
Габариты башни, мм
600×556×1550
Все характеристики
Описание
Компактная и простая в эксплуатации линия предназначена для получения однослойной и многослойной пленки методом экструзии с раздувом, которая может применяться для всех исследований дисперсии полимеров.
Характеристики
| Выдувная башня | выдувная башня |
| Габариты (Ш × Г × В), мм | 1000x600x700 |
| Габариты башни, мм | 600×556×1550 |
| Диаметр фильеры башни, мм | 25 |
| Диаметр шнека, мм | 16 |
| Крутящий момент двигателя, Н.м | 2,5 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 100 |
| Масса башни, кг | 215 |
| Масса, кг | около 125 |
| Модель | WL-78-Т |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,15 |
| Мощность тягового двигателя, Вт | 50 |
| Намоточный ролик, мм | Ø80×L300 |
| Охлаждающий воздух, л/мин | 20 |
| Питание | 3∮ , AC380V , 9А |
| Питание башни | 3∮,AC380V,15A |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 0-95 |
| Скорость производства пленки, м/мин | 0,5-2 |
| Соотношение длины и диаметра (L/D) | 1:28 |
| Тяговый ролик, мм | Ø60×L300 |
| Фрикция | 1: 1,15 |
| Ширина пленки, мм | 100 |
