Гильотины предназначенные для резки кип натурального каучука, синтетического каучука и других пластмассовых материалов
Фильтр:
Оборудование для подготовки проб каучука к различным видам испытаний
Гильотины предназначенные для резки кип натурального каучука, синтетического каучука и других пластмассовых материалов
| Возможность извлечения лезвия для заточки и замены | да |
| Высота лезвия, мм | 300 |
| Габариты (Ш × Г × В), мм | 711 x 1047 x 765 |
| Давление воздуха, бар | 4,83 – 10 |
| Лезвие ножа | инструментальной стали с высоким содержанием углерода |
| Масса, кг | около 240,4 |
| Ширина лезвия, мм | 457 |
| Безопасность | пневматическое управление безопасностью в две руки, прозрачные защитные экраны с обеих сторон, а также на передней и задней стороне машины |
| Высота лезвия, мм | 237 |
| Длина образца | не ограничена |
| Лезвие ножа | закалённое и точное |
| Подвод образца | по конвейерной линии общей длиной 750 мм |
| Усилие реза | регулируется блоком обслуживания |
| Усилие реза, тс | минимальное давление 4,6 при входном давлении 10,0 бар |
| Частота реза | до 12 в минуту |
| Ширина лезвия, мм | 520 |
| Ширина образца, мм | 530 |
| Высота лезвия, мм | 245 |
| Габариты (Ш × Г × В), мм | 800 × 1050 × 1280 |
| Длина образца | не ограничена |
| Лезвие ножа | закаленное (инструментальная сталь) |
| Масса, кг | около 550 |
| Модель | WL-LBC1000 |
| Питание | AC220V, 50Hz, 5A |
| Подвод образца | роликовый конвейер длиной 800 мм. |
| Режущий брус | тефлон |
| Указатель линии реза | лазерный указатель |
| Усилие реза | в диапазоне от 2 до 8 кг/см регулируется пневматической системой |
| Частота реза | до 4-6 раз в минуту |
| Ширина лезвия, мм | 560 |
